Kontaktinformationen der Abteilungsleiter
| Abteilungen | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Armwrestling | Andreas Garcia | andygarcia17@gmx.de | 0176 - 45940534 |
| Badminton | Harry Hellfritsch | badminton@skg-sprendlingen.de | 06103 - 60 41 27 |
| Fitness | Katharina Schmitt | fitness@skg-sprendlingen.de | 06103 - 604 666 (SKG) |
| Fussball-Abteilungsleiter | Falko Frank | fussball@skg-sprendlingen.de | 0174 - 9082541 |
| Fussball-Jugendleiter | Thorsten Stroh | t.stroh@skg-sprendlingen.de | 0172 - 9019501 |
| Fussball Alte Herren | Jörg Schenner | ah@skg-sprendlingen.de | 0170 - 414 3344 |
| Gesang / Chor "Intakt" | Steffi Dusa Marianne Ott |
chor@skg-sprendlingen.de chor@skg-sprendlingen.de |
06074 - 7285566 06103 - 84391 |
| Handball | Alex Hülsmann Sonja Zellner Norbert Göckes |
alex.huelsmann@hsg-dreieich.de sonja.zellner@hsg-dreieich.de norbert.goeckes@hsg-dreieich.de |
0162 - 2802722 0177 - 5227550 |
| Herzsport | Wolfgang Schmitt | herzsport@skg-sprendlingen.de | 0177 - 7994900 |
| Kampfsport | David Chiappa | d.chiappa@skg-sprendlingen.de | 0173 - 2065840 |
| Kinderturnen | Rike Obländer | kinderturnen@skg-sprendlingen.de | 0171 - 5520065 |
| Leichtathletik | Harald Röder | Leichtathletik@skg-sprendlingen.de | 0163 - 9805563 |
| Line-Dance | Maritta Sauer | linedance@skg-sprendlingen.de | 0160 - 98044100 |
| Reha-Sport | Bitte im Büro der SKG melden | reha@skg-sprendlingen.de | 06103 - 604 666 |
| Rhythmische Sportgymnastik | Anja Eschmann | rsg@skg-sprendlingen.de | |
| Schwimmen | Olaf Blecken | olaf.blecken@skg-schwimmen.de | |
| Sportabzeichen | Elfriede Schullehner | sportabzeichen@skg-sprendlingen.de | 06103 - 69296 |
| Tauchteam Nautilus | Dieter Hahn | tauchen@skg-sprendlingen.de | 06103 - 67705 |
| Triathlon | Nicole Baumstark | triathlon@skg-sprendlingen.de | 0170 - 2345209 |
| Volleyball Volleyball Jugend |
Harald Röder Trainer Jimmy |
volleyball@skg-sprendlingen.de | 0163 - 9805563 0162 - 2894060 |
| Walking / Nordic Walking | Jutta Perino | walking@skg-sprendlingen.de | 06103 - 604666 (SKG) |